🏆 جدول امتیازات

جوایز

🥇 50 USDT 🥈 30 USDT 🥉 20 USDT
رتبه کد پرسنلی امتیاز سؤالات جایزه
1 10487 20264 30 50 USDT
2 10308 20164 30 30 USDT
3 10488 20005 30 20 USDT
4 10470 19829 29
5 10461 19777 30
6 10347 19750 30
7 10000 19493 30
8 10053 19473 30
9 10364 19408 30
10 10459 19328 30
11 10357 19304 30
12 10152 19107 26
13 10430 19042 30
14 10033 18898 29
15 10089 18895 25
16 10258 18768 25
17 10099 18672 30
18 10082 18564 24
19 10408 18409 27
20 10124 18338 27
21 10314 18101 30
22 10420 17946 24
23 10153 17344 24
24 10401 16780 24
25 10298 16437 24
26 10369 15861 21
27 10376 15838 21
28 10382 15751 30
29 10426 15450 18
30 10489 15401 19
31 10059 14960 30
32 10345 14943 17
33 10383 14836 30
34 10065 14767 30
35 10316 14419 20
36 10090 14078 17
37 10026 13985 26
38 10393 13880 17
39 10436 13816 17
40 10423 13727 18
41 10034 13553 16
42 10294 13328 17
43 10352 13323 16
44 10360 13201 16
45 10363 13166 17
46 10440 13149 16
47 10444 13038 15
48 10452 12932 14
49 10024 12909 17
50 10113 12878 22
قوانین امتیازدهی
  1. امتیاز پایه: ارزش سؤال × درصد صحت پاسخ
  2. جایزه سرعت: تا ۱۵٪ ارزش سؤال بر اساس زمان باقی‌مانده
  3. سؤالات چندگزینه‌ای: امتیاز جزئی با کسر گزینه‌های اضافه یا اشتباه
  4. رتبه‌بندی: امتیاز کل ← تعداد سؤالات پاسخ‌داده ← زمان ثبت نتیجه